<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics</title>
	<link>http://www.benbunan.com/2006/02/23/google-analytics/</link>
	<description>Las nuevas tecnologías, contenidos móviles y modelos de negocio del mundo móvil.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:37:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: La Antena &#187; Blog Archive &#187; Me invitaron a usar Google Analytics</title>
		<link>http://www.benbunan.com/2006/02/23/google-analytics/#comment-34</link>
		<dc:creator>La Antena &#187; Blog Archive &#187; Me invitaron a usar Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 23:24:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benbunan.com/2006/02/23/google-analytics/#comment-34</guid>
		<description>[...] Hace unas semanas escribí sobre Google Analytics que me había mostrado Hernán, y ayer recibí la invitación por parte del equipo de Google para darme de alta. Después de probarlo un poco escribiré un post para contarles como funciona, mientras tanto seguiré usando el StatCounter que no estaba tan mal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hace unas semanas escribí sobre Google Analytics que me había mostrado Hernán, y ayer recibí la invitación por parte del equipo de Google para darme de alta. Después de probarlo un poco escribiré un post para contarles como funciona, mientras tanto seguiré usando el StatCounter que no estaba tan mal. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
